防潮柜又叫干燥柜,电子防潮柜,防潮箱,干燥箱,是用于存放对储存环境湿度要求非常严格的物品的储存柜产品,比如半导体,芯片,相机镜头,药物等等物质就需要在一定湿度或者干燥环境中保存;是研究,生产,生活中一个重要的储存设备;
防潮柜参数
1,柜体材料、隔板采用优质冷轧钢板,厚度1.0mm,重要部件采用3mm材料;
2,门镶3.2mm钢化玻璃;
3,柜体及隔板表面采用13道工序组成的静电粉末喷涂工艺,表面涂层保证使用15年以上,粉末原料采用美国杜邦品牌。表面涂层通过ROHS环保测试,通过CE认证。表面电阻在10^5~10^9欧姆。该表面处理防静电效果为永久性。颜色蓝黑色。柜体标准件均为不锈钢标准件。柜体喷塑5%盐雾试验可达500小时(国家标准48小时),具有较强的抗腐蚀性。
4,平面加压把手锁一体化设计,有防盗功能。可移动带刹车脚轮方便移动及固定。
5,数码显示温度湿度,温度湿度单独显示,无需切换。
6,湿度传感器采用瑞士原装进口SENSIRION低漂移传感器。湿度显示误差在±3%RH以内。传感器为数字式。并具有设备故障自动追踪功能,面板休眠功能。
7,温度误差±1℃。湿度显示范围0.1~99.9%RH,温度显示范围-20℃~99.9℃。
8,数码管为高亮度台湾产数码管。同时设计上采用特殊点亮技术,既保证了亮度,又能节约60%显示电能。符合目前低碳经济要求。
9,湿度显示部分留有校验调整装置,方便客户今后设备的年检,方便的将偏差过大的显示恢复到正常值。也方便客户日常的检验与调整。
防潮柜选型表 支持定制,贴牌 |
90升 |
|
|
|
|
|
常规型号 | 防静电型号 | 外形尺寸 | 内部尺寸 | 控湿范围 | 层板数 |
(白色) | (深灰色) | W*D*H(mm) | W*D*H(mm) |
|
|
XGA98D | XGA98FD | 450*400*690 | 445*370*600 | 20%~60%(可调) | 1 |
XGB98D | XGB98FD |
|
| 10%~20%(可调) | 1 |
XGC98D | XGC98FD |
|
| 1%~10%(全自动) | 1 |
XGS98D | XGS98FD |
|
| 1%-5%(全自动) | 1 |
|
|
|
|
|
|
160升 |
|
|
|
|
|
经典型号 | 防静电型号 | 外形尺寸(mm)W*D*H | 内部尺寸(mm)W*D*H | 控湿范围 | 层板数量 |
(白色) | (蓝黑色) |
|
|
|
|
XGA160D | XGA160FD | 450*450*1010 | 445*420*850 | 20%~60%(可调) | 3 |
XGB160D | XGB160FD |
|
| 10%~20%(可调) | 3 |
XGC160D | XGC160FD |
|
| 1%~10%(全自动) | 3 |
XGS160D | XGS160FD |
|
| 1%-5%(全自动) | 3 |
|
|
|
|
|
|
240升 |
|
|
|
|
|
经典型号 | 防静电型号 | 外形尺寸(mm)W*D*H | 内部尺寸(mm)W*D*H | 控湿范围 | 层板数量 |
(白色) | (蓝黑色) |
|
|
|
|
XGA240D | XGA240FD | 600*400*1310 | 595*370*1150 | 20%~60%(可调) | 3 |
XGB240D | XGB240FD |
|
| 10%~20%(可调) | 3 |
XGC240D | XGC240FD |
|
| 1%~10%(全自动) | 3 |
XGS240D | XGS240FD |
|
| 1%-5%(全自动) | 3 |
|
|
|
|
|
|
320升 |
|
|
|
|
|
经典型号 | 防静电型号 | 外形尺寸(mm)W*D*H | 内部尺寸(mm)W*D*H | 控湿范围 | 层板数量 |
(白色) | (蓝黑色) |
|
|
|
|
XGA320D | XGA320FD | 900*450*1010 | 898*420*850 | 20%~60%(可调) | 3 |
XGB320D | XGB320FD |
|
| 10%~20%(可调) | 3 |
XGC320D | XGC320FD |
|
| 1%~10%(全自动) | 3 |
XGS320D | XGS320FD |
|
| 1%-5%(全自动) | 3 |
|
|
|
|
|
|
435升 |
|
|
|
|
|
经典型号 | 防静电型号 | 外形尺寸(mm)W*D*H | 内部尺寸(mm)W*D*H | 控湿范围 | 层板数量 |
(白色) | (蓝黑色) |
|
|
|
|
XGA435D | XGA435FD | 900*600*1010 | 898*570*850 | 20%~60%(可调) | 3 |
XGB435D | XGB435FD |
|
| 10%~20%(可调) | 3 |
XGC435D | XGC435FD |
|
| 1%~10%(全自动) | 3 |
XGS435D | XGS435FD |
|
| 1%-5%(全自动) | 3 |
|
|
|
|
欢迎联系我们索取完整产品目录